A Nexus 6P 12,3 megapixeles kamerája mellett, lézeres autofókusz tevékenykedik, míg a készüléken az Android legfrissebb verziója fut. Mivel azonban a gyártók szépen lassan egyre jobban visszafogják saját átalakításaikat az operációs rendszeren, ezért felmerül a kérdés: mi különbözteti meg a legújabb nagyméretű Nexus-t kihívóitól? Lássuk táblázatban összefoglalva a Nexus 6P tulajdonságait kategóriáján belül legnagyobb riválisai mellett.
Nexus 6P | iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy Note 5 | |
Méretek: | 159,3x77,8x7,3 mm | 158,2x77,9x7,3 mm | 153,2x76,1x7,6 mm |
Súly: | 178 g | 192 g | 171 g |
Képernyőméret: | 5,7" | 5,5" | 5,7" |
Felbontás: | 2560x1440 (518 ppi) | 1920x1080 (401 ppi) | 2560x1440 (518 ppi) |
Képernyőtípus: | WQHD AMOLED, Gorilla Glass 4 | IPS LCD, Retina HD | Super AMOLED Quad HD |
Akkumulátor: | 3450 mAh | 2750 mAh | 3000 mAh |
Belső tárhely: | 32/64/128 GB | 16/64/128 GB | 32/64 GB |
Bővítés: | - | - | - |
Hátsó kamera: | 12,3 MP | 12 MP iSight | 16 MP, LED vaku |
Előlapi kamera: | 8 MP | 5 MP FaceTime HD | 5 MP |
Videófelvétel: | 4K | 4K, 30 FPS | 4K, 30 FPS |
NFC: | Van | Van | Van |
Bluetooth: | v4.2 | v4.2 | v4.2 LE |
SoC: | Qualcomm Snapdragon 810 v2.1 | Apple A9 | Samsung Exynos 7420 |
CPU: | 2GHz, nyolcmagos | 1,8 GHz, kétmagos | 2,1 GHz, 1,5 GHz, nyolcmagos |
GPU: | Adreno 430 | - | ARM Mali-T760 MP8 |
RAM: | 3 GB | 2 GB | 4 GB |
Wi-Fi: | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac |
OS: | Android 6.0 | iOS 9 | Android 5.1 |
Egyéb: | Nexus Imprint, USB Type-C | 3D Touch, 2nd gen Touch ID, Retina vaku | S-Pen, gyorsulásmérő, barométer, ujjlenyomat-olvasó |
Forrás és fotó: engadget.com
Írta: Ambróz Nóra