A Nexus 5X egy jól menedzselhető 5,2”-os kijelzőt kapott, mely mellé az új feature-ök legjava kerül. Akad a pakkban USB Type-C, Nexus Imprint, sőt Nexus Protect is felár fejében. Elég azonban az LG által bedobott számos extra ahhoz, hogy az 5X helyet találjon magának a kisebb zászlóshajók mezőnyében? Összehasonlításképp egymás mellé helyeztük az 5X-et a hasonló méretű Galaxy S6-tal és az Apple új, 4,7”-os iPhone-jával, hogy magad vonhasd le a következtetéseket.
Nexus 5X | iPhone 6s | Samsung Galaxy S6 | |
Méretek: | 147x72,6x7,9 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 143,4x70,5x6,8 mm |
Súly: | 136 g | 143 g | 138 g |
Képernyőméret: | 5,2" | 4,7" | 5,1" |
Felbontás: | 1920x1080 (423 ppi) | 1334x750 (326 ppi) | 2560x1440 (576 ppi) |
Képernyőtípus: | FHD LCD, Gorilla Glass 3 | IPS LCD, Retina HD | Super AMOLED Quad HD |
Akkumulátor: | 2700 mAh | 1715 mAh | 2550 mAh |
Belső tárhely: | 16/32 GB | 16/64/128 GB | 32/64/128 GB |
Bővítés: | - | - | - |
Hátsó kamera: | 12,3 MP, dual LED vaku | 12 MP iSight | 16 MP, LED vaku |
Előlapi kamera: | 5 MP | 5 MP FaceTime HD | 5 MP |
Videófelvétel: | 4K, 30 FPS | 4K, 30 FPS | 4K, 30 FPS |
NFC: | Van | Van | Van |
Bluetooth: | v4.2 | v4.2 | v4.1 |
SoC: | Qualcomm Snapdragon 808 | Apple A9 | Samsung Exynos 7420 |
CPU: | 1,8 GHz, hatmagos | 1,8 GHz, kétmagos |
2,1 GHz, 1,5 GHz nyolcmagos |
GPU: | Adreno 418 | - | ARM Mali-T760 MP8 |
RAM: | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
Wi-Fi: | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac |
OS: | Android 6.0 | iOS 9 | Android 5.0 |
Egyéb: | Nexus Imprint, USB Type-C | 3D Touch, 2nd-gen Touch ID, Retina vaku | Gyorsulásmérő, barométer, ujjlenyomat-olvasó, auto real-time HDR |
Forrás és fotó: engadget.com
Írta: Ambróz Nóra